@@ -28,7 +28,7 @@
|
28 | 28 | }, |
29 | 29 | { |
30 | 30 | "cell_type": "code", |
31 | | -"execution_count": 1, |
| 31 | +"execution_count": 4, |
32 | 32 | "metadata": {}, |
33 | 33 | "outputs": [], |
34 | 34 | "source": [ |
@@ -52,7 +52,7 @@
|
52 | 52 | }, |
53 | 53 | { |
54 | 54 | "cell_type": "code", |
55 | | -"execution_count": 2, |
| 55 | +"execution_count": 5, |
56 | 56 | "metadata": {}, |
57 | 57 | "outputs": [ |
58 | 58 | { |
@@ -61,7 +61,7 @@
|
61 | 61 | "Card(rank='7', suit='diamonds')" |
62 | 62 | ] |
63 | 63 | }, |
64 | | -"execution_count": 2, |
| 64 | +"execution_count": 5, |
65 | 65 | "metadata": {}, |
66 | 66 | "output_type": "execute_result" |
67 | 67 | } |
@@ -73,7 +73,7 @@
|
73 | 73 | }, |
74 | 74 | { |
75 | 75 | "cell_type": "code", |
76 | | -"execution_count": 3, |
| 76 | +"execution_count": 6, |
77 | 77 | "metadata": {}, |
78 | 78 | "outputs": [ |
79 | 79 | { |
@@ -82,7 +82,7 @@
|
82 | 82 | "52" |
83 | 83 | ] |
84 | 84 | }, |
85 | | -"execution_count": 3, |
| 85 | +"execution_count": 6, |
86 | 86 | "metadata": {}, |
87 | 87 | "output_type": "execute_result" |
88 | 88 | } |
@@ -94,7 +94,7 @@
|
94 | 94 | }, |
95 | 95 | { |
96 | 96 | "cell_type": "code", |
97 | | -"execution_count": 4, |
| 97 | +"execution_count": 7, |
98 | 98 | "metadata": {}, |
99 | 99 | "outputs": [ |
100 | 100 | { |
@@ -103,7 +103,7 @@
|
103 | 103 | "Card(rank='2', suit='spades')" |
104 | 104 | ] |
105 | 105 | }, |
106 | | -"execution_count": 4, |
| 106 | +"execution_count": 7, |
107 | 107 | "metadata": {}, |
108 | 108 | "output_type": "execute_result" |
109 | 109 | } |
@@ -114,7 +114,7 @@
|
114 | 114 | }, |
115 | 115 | { |
116 | 116 | "cell_type": "code", |
117 | | -"execution_count": 5, |
| 117 | +"execution_count": 8, |
118 | 118 | "metadata": {}, |
119 | 119 | "outputs": [ |
120 | 120 | { |
@@ -123,7 +123,7 @@
|
123 | 123 | "Card(rank='A', suit='hearts')" |
124 | 124 | ] |
125 | 125 | }, |
126 | | -"execution_count": 5, |
| 126 | +"execution_count": 8, |
127 | 127 | "metadata": {}, |
128 | 128 | "output_type": "execute_result" |
129 | 129 | } |
@@ -134,16 +134,16 @@
|
134 | 134 | }, |
135 | 135 | { |
136 | 136 | "cell_type": "code", |
137 | | -"execution_count": 6, |
| 137 | +"execution_count": 9, |
138 | 138 | "metadata": {}, |
139 | 139 | "outputs": [ |
140 | 140 | { |
141 | 141 | "data": { |
142 | 142 | "text/plain": [ |
143 | | -"Card(rank='6', suit='diamonds')" |
| 143 | +"Card(rank='2', suit='diamonds')" |
144 | 144 | ] |
145 | 145 | }, |
146 | | -"execution_count": 6, |
| 146 | +"execution_count": 9, |
147 | 147 | "metadata": {}, |
148 | 148 | "output_type": "execute_result" |
149 | 149 | } |
@@ -157,7 +157,7 @@
|
157 | 157 | }, |
158 | 158 | { |
159 | 159 | "cell_type": "code", |
160 | | -"execution_count": 7, |
| 160 | +"execution_count": 10, |
161 | 161 | "metadata": {}, |
162 | 162 | "outputs": [ |
163 | 163 | { |
@@ -168,7 +168,7 @@
|
168 | 168 | " Card(rank='4', suit='spades')]" |
169 | 169 | ] |
170 | 170 | }, |
171 | | -"execution_count": 7, |
| 171 | +"execution_count": 10, |
172 | 172 | "metadata": {}, |
173 | 173 | "output_type": "execute_result" |
174 | 174 | } |
@@ -179,7 +179,7 @@
|
179 | 179 | }, |
180 | 180 | { |
181 | 181 | "cell_type": "code", |
182 | | -"execution_count": 8, |
| 182 | +"execution_count": 11, |
183 | 183 | "metadata": {}, |
184 | 184 | "outputs": [ |
185 | 185 | { |
@@ -191,7 +191,7 @@
|
191 | 191 | " Card(rank='A', suit='hearts')]" |
192 | 192 | ] |
193 | 193 | }, |
194 | | -"execution_count": 8, |
| 194 | +"execution_count": 11, |
195 | 195 | "metadata": {}, |
196 | 196 | "output_type": "execute_result" |
197 | 197 | } |
@@ -202,7 +202,7 @@
|
202 | 202 | }, |
203 | 203 | { |
204 | 204 | "cell_type": "code", |
205 | | -"execution_count": 9, |
| 205 | +"execution_count": 12, |
206 | 206 | "metadata": {}, |
207 | 207 | "outputs": [ |
208 | 208 | { |
|
271 | 271 | }, |
272 | 272 | { |
273 | 273 | "cell_type": "code", |
274 | | -"execution_count": 10, |
| 274 | +"execution_count": 13, |
275 | 275 | "metadata": {}, |
276 | 276 | "outputs": [ |
277 | 277 | { |
|
340 | 340 | }, |
341 | 341 | { |
342 | 342 | "cell_type": "code", |
343 | | -"execution_count": 11, |
| 343 | +"execution_count": 14, |
344 | 344 | "metadata": {}, |
345 | 345 | "outputs": [ |
346 | 346 | { |
@@ -349,7 +349,7 @@
|
349 | 349 | "True" |
350 | 350 | ] |
351 | 351 | }, |
352 | | -"execution_count": 11, |
| 352 | +"execution_count": 14, |
353 | 353 | "metadata": {}, |
354 | 354 | "output_type": "execute_result" |
355 | 355 | } |
@@ -360,7 +360,7 @@
|
360 | 360 | }, |
361 | 361 | { |
362 | 362 | "cell_type": "code", |
363 | | -"execution_count": 12, |
| 363 | +"execution_count": 15, |
364 | 364 | "metadata": {}, |
365 | 365 | "outputs": [ |
366 | 366 | { |
@@ -369,7 +369,7 @@
|
369 | 369 | "False" |
370 | 370 | ] |
371 | 371 | }, |
372 | | -"execution_count": 12, |
| 372 | +"execution_count": 15, |
373 | 373 | "metadata": {}, |
374 | 374 | "output_type": "execute_result" |
375 | 375 | } |
@@ -380,7 +380,7 @@
|
380 | 380 | }, |
381 | 381 | { |
382 | 382 | "cell_type": "code", |
383 | | -"execution_count": 13, |
| 383 | +"execution_count": 16, |
384 | 384 | "metadata": {}, |
385 | 385 | "outputs": [ |
386 | 386 | { |
|
453 | 453 | " print(card)" |
454 | 454 | ] |
455 | 455 | }, |
| 456 | + { |
| 457 | +"cell_type": "code", |
| 458 | +"execution_count": 17, |
| 459 | +"metadata": {}, |
| 460 | +"outputs": [ |
| 461 | + { |
| 462 | +"data": { |
| 463 | +"text/plain": [ |
| 464 | +"{'spades': 3, 'hearts': 2, 'diamonds': 1, 'clubs': 0}" |
| 465 | + ] |
| 466 | + }, |
| 467 | +"execution_count": 17, |
| 468 | +"metadata": {}, |
| 469 | +"output_type": "execute_result" |
| 470 | + } |
| 471 | + ], |
| 472 | +"source": [ |
| 473 | +"suit_values" |
| 474 | + ] |
| 475 | + }, |
456 | 476 | { |
457 | 477 | "cell_type": "markdown", |
458 | 478 | "metadata": {}, |
|
599 | 619 | "name": "python", |
600 | 620 | "nbconvert_exporter": "python", |
601 | 621 | "pygments_lexer": "ipython3", |
602 | | -"version": "3.8.0" |
| 622 | +"version": "3.12.3" |
603 | 623 | } |
604 | 624 | }, |
605 | 625 | "nbformat": 4, |
|