Popular Repositories ๐ฌ
| ShiroAttack2 | shiroๅๅบๅๅๆผๆด็ปผๅๅฉ็จ,ๅ ๅซ๏ผๅๆพๆง่กๅฝไปค/ๆณจๅ ฅๅ ๅญ้ฉฌ๏ผไฟฎๅคๅ็ไธญNoCC็้ฎ้ข https://github.com/j1anFen/shiro_attack | 2394 โญ |
| JavaLearnVulnerability | Javaๆผๆดๅญฆไน ็ฌ่ฎฐ Deserialization Vulnerability | 946 โญ |
| learning-codeql | CodeQL Java ๅ จ็ฝๆๅ จ็ไธญๆๅญฆไน ่ตๆ | 799 โญ |
| SpringExploit | ๐ ไธๆฌพไธบไบๅญฆไน go่่ฏ็็ๆผๆดๅฉ็จๅทฅๅ ท | 451 โญ |
| AgentInjectTool | ๆน้ BeichenDream/InjectJDBCๅ ๅ ฅshiro่ทๅkeyๅไฟฎๆนkeyๅ่ฝ | 279 โญ |
| Static-Analysis | ้ๆๅๆ็ฌ่ฎฐ Static-Analysis-Notes ็จๅบๅๆ็ฌ่ฎฐ ่ตๆบๅไบซ | 187 โญ |
| LookupInterface | CodeQL ๅฏปๆพ JNDIๅฉ็จ Lookupๆฅๅฃ | 166 โญ |
| BurpBountyProfiles | BurpBountyๆไปถ็้ ็ฝฎๆไปถๆถ้้กน็ฎ | 144 โญ |
| SPATool | ้ๆ็จๅบๅๆๅทฅๅ ท ไธป่ฆ็ๆๆนๆณ็CFGๅ.javaๆไปถ็AST | 133 โญ |
| BypassSuper | Bypass 403 or 401 or 404 | 101 โญ |
| BlogPapers | 56 โญ | |
| WebToolsCollections | ๐็ณๆถ่ซๅทฅๅ ท็ฎฑ About The Project https://sumsec.me/2022/Hack-Tools2Web.html | 49 โญ |
| Total Stars | 5847 โญ |
Latest Posts ๐

๐ VMWare-Workspace-ONE-Access-Auth-Bypass
๐ Spring-Framework-RCE-CVE-2022-22965ๆผๆดๅๆ
๐ง CVE-2022-33891 Apache Spark shell command injection
Github Status โ
Automatically generated by SummerSec/github-profile-terminal-action at Fri, 20 Mar 2026 20:19:07 UTC

