Hessen: Wahl zur Volkskammer 1919
26. Januar 1919, | ||||
| Stimmen | Sitze | |||
| überhaupt | v.H. | überh. | v.H. | |
| Wahlberechtigte | 760.053 | 58,87 | ||
| WählerInnen | 616.947 a | |||
| Wahlbeteiligung | 81,17 | |||
| ungültige Stimmen | 1.761 | 0,28 | ||
| gültige Stimmen | 615.193 | 99,72 | 70 | |
| davon: | ||||
| Sozialdemokratische Partei | 273.468 | 44,45 | 31 | 44,29 |
| Deutsche demokratische Partei (Demokratische Partei in Hessen) | 116.252 | 18,90 | 13 | 18,57 |
| Christliche Volkspartei (hessische Zentrumspartei) | 108.539 | 17,64 | 13 | 18,57 |
| Deutsche Volkspartei | 62.072 | 10,09 | 7 | 10,00 |
| Deutschnationale Volkspartei (Hessische Volkspartei) | 45.785 | 7,44 | 5 | 7,14 |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei | 9.077 | 1,48 | 1 | 1,43 |
Quelle: StatHess 1924, S. 154
a Diese Angabe differiert von der Summe der in der Quelle angegebenen gültigen und ungültigen Stimmen von 616.954.