5: Affected Packages & Status Updates | Advisories | Chainguard
Security Advisories
View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-2739 | Unknown | kibana-8.17-iamguarded | Under investigation | |||
CVE-2026-25896 | Critical | kibana-8.18-iamguarded | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | kibana-8.18-iamguarded | Under investigation | |||
CGA-cgqp-348g-qgpp | Unknown | traefik-3.5 | Fix not planned | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | kibana-9.1-iamguarded | Under investigation | |||
CVE-2026-25896 | Critical | tileserver-gl | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | opensearch-dashboards-2 | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | opensearch-dashboards-2 | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | kibana-9.2-iamguarded | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | kibana-8.19-bitnami | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | sqlpad | Under investigation | |||
CVE-2026-2473 | Unknown | airflow-2 | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | kibana-9.0-iamguarded | Under investigation | |||
CVE-2026-2473 | Unknown | airflow-2 | Under investigation | |||
CGA-r7h6-g8mh-fvfv | Unknown | traefik-fips-3.5 | Fix not planned | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | kibana-9.1-iamguarded | Under investigation |
473,642 advisories