Rang
|
Achtung, insertusername! Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Die Bearbeitung des Artikels sollte den unten genannten Benutzern überlassen werden. Folgende Benutzer sind an der Überarbeitung beteiligt:
|
Ein Rang bezeichnet die Stellung einer Person innerhalb eines hierarchischen Systems.
Bereits seit den 2140ern unterteilt die Erdsternenflotte ihr Rangsystem in Kommandoebene, Operationsebene und Wissenschaftsebene. Dieses System wird ab den 2160ern in die Sternenflotte der Vereinigten Föderation der Planeten übernommen.
Sternenflottenränge[]
- Sternenflottenränge (2140er - 2160)
- Sternenflottenränge (Ab 2160)
| Dienstgrad | Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene |
|---|---|---|---|
| Ohne besonderen Rang | |||
| Basis-Crew | |||
| Personal | |||
| Crewman Klasse III | |||
| Crewman Klasse II | |||
| Crewman Klasse I | |||
| Chief | |||
| Dienstoffiziere | |||
| Fänrich | |||
| Lieutenant | |||
| Lieutenant Commander | |||
| Commander | |||
| Captain | |||
| Flaggoffiziere | |||
| Commodore | |||
| Konteradmiral | |||
| Vice-Admiral | |||
| Admiral | |||
| Dienstgrad | Kommandoebene | Wissenschaftsebene | Ingenieursebene | Sicherheitsebene | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis-Crew | ||||||
| Personal | Keine Kennzeichnung bekannt | |||||
| Dienstoffiziere | ||||||
| Fänrich | ||||||
| Lieutenant | ||||||
| Lieutenant Commander | ||||||
| Commander | ||||||
| Captain | ||||||
| Flaggoffiziere | ||||||
| Commodore | Keine Kennzeichnung bekannt | |||||
| Admiral | ||||||
| Dienstgrad | Kommandoebene | Wissenschaftsebene | Operationsebene |
|---|---|---|---|
| Personal / Fänrich | |||
| Lieutenant | |||
| Lieutenant Commander | |||
| Commander | |||
| Captain |
Inhalt noch nicht verfügbar!
Inhalt noch nicht verfügbar!
Inhalt noch nicht verfügbar!
Inhalt noch nicht verfügbar!
| Kadetten (Typ A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstgrad | Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene | |
| Kein Rang | ||||
| Kadett 1. Jahr | ||||
| Kadett 2. Jahr | ||||
| Kadett 3. Jahr | ||||
| Kadett 4. Jahr | ||||
| Personal (Typ A) | ||||
| Dienstgrad | Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene | Übergreifend |
| Crewman | ||||
| Vorläufiger Crewman | Nicht vorhanden | |||
| Dienstoffizier Klasse III | Nicht vorhanden | |||
| Dienstoffizier Klasse II | Nicht vorhanden | |||
| Dienstoffizier Klasse I | ||||
| Chief-Dienstoffizier | ||||
| Senior-Chief | [Nicht vorhanden | |||
| Master-Chief | Nicht vorhanden | |||
| Chief | Nicht vorhanden | |||
| Personal (Typ B) | ||||
| Dienstgrad | Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene | Übergreifend |
| Crewman | ||||
| Vorläufiger Crewman | Nicht vorhanden | |||
| Dienstoffizier Klasse III | Nicht vorhanden | |||
| Dienstoffizier Klasse II | Nicht vorhanden | |||
| Dienstoffizier Klasse I | ||||
| Chief-Dienstoffizier | ||||
| Senior-Chief | Nicht vorhanden | |||
| Master-Chief | Nicht vorhanden | |||
| Chief | ||||
| Vorläufige Dienstoffiziere (Typ A) | ||||
| Dienstgrad | Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene | |
| Fänrich | ||||
| Lieutenant (J.G.) | ||||
| Lieutenant | ||||
| Lieutenant Commander | ||||
| Commander | ||||
| Captain | ||||
| Vorläufige Dienstoffiziere (Typ B) | ||||
| Dienstgrad | Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene | |
| Fänrich | ||||
| Lieutenant (J.G.) | ||||
| Lieutenant | ||||
| Lieutenant Commander | ||||
| Commander | ||||
| Captain | ||||
| Dienstoffiziere (Typ A) | ||||
| Dienstgrad | Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene | Übergreifend |
| Fänrich | ||||
| Lieutenant (J.G.) | ||||
| Lieutenant | ||||
| Lieutenant Commander | ||||
| Commander | ||||
| Captain | ||||
| Dienstoffiziere (Typ B) | ||||
| Dienstgrad | Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene | Übergreifend |
| Fänrich | ||||
| Lieutenant (J.G.) | ||||
| Lieutenant | ||||
| Lieutenant Commander | ||||
| Commander | ||||
| Captain | ||||
| Flaggoffiziere (Typ A & B) | ||||
| Dienstgrad | Übergreifend | |||
| Konteradmiral (Untere Hälfte) |
||||
| Konteradmiral (Obere Hälfte) |
||||
| Vice-Admiral | ||||
| Admiral | ||||
| Flottenadmiral | ||||
| Kadetten | |||
|---|---|---|---|
| Dienstgrad | Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene |
| Ohne besonderen Rang | |||
| Kadett 1. Jahr | |||
| Kadett 2. Jahr | |||
| Kadett 3. Jahr | |||
| Kadett 4. Jahr | |||
| Personal | |||
| Dienstgrad | Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene |
| Crewman | |||
| Unteroffizier Klasse III | |||
| Unteroffizier Klasse II | |||
| Unteroffizier Klasse I | |||
| Chief-Unteroffizier | |||
| Senior-Chief-Unteroffizier | |||
| master-Chief-Unteroffizier | |||
| Dienstoffiziere (Dienstuniform) | |||
| Dienstgrad | Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene |
| Fänrich (J.G.) | |||
| Fänrich | |||
| Lieutenant (J.G.) | |||
| Lieutenant | |||
| Lieutenant Commander | |||
| Commander | |||
| Captain | |||
| Deputy-Direktor | |||
| Dienstoffiziere (Galauniform) | |||
| Dienstgrad | Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene |
| Fänrich | |||
| Lieutenant (J.G.) | |||
| Lieutenant | |||
| Lieutenant Commander | |||
| Commander | |||
| Captain | |||
| Flaggoffiziere (Dienstuniform) | |||
| Dienstgrad | Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene |
| Konteradmiral (Untere Hälfte) |
|||
| Konteradmiral (Obere Hälfte) |
|||
| Vice-Admiral | |||
| Admiral | |||
| Flottenadmiral | |||
| Flaggoffiziere (Galauniform) | |||
| Dienstgrad | Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene |
| Konteradmiral (Untere Hälfte) |
|||
| Konteradmiral (Obere Hälfte) |
|||
| Vice-Admiral | |||
| Admiral | |||
| Flottenadmiral | |||
| Personal | |||
|---|---|---|---|
| Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene | |
| Ohne besonderen Rang | |||
| Dienstoffiziere | |||
| Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene | |
| Fänrich | |||
| Lieutenant Junior Grade | |||
| Lieutenant | |||
| Lieutenant Commander | |||
| Commander | |||
| Captain | |||
| Flaggoffiziere | |||
| Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene | |
| Konteradmiral (Untere Hälfte) |
|||
| Konteradmiral (Obere Hälfte) |
|||
| Viceadmiral | |||
| Admiral | |||
| Flottenadmiral | |||
| Personal | |||
|---|---|---|---|
| Kadett | |||
| Dienstgrad | Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene |
| Crewman | |||
| Unteroffizier | |||
| Dienstoffiziere | |||
| Dienstgrad | Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene |
| Fänrich | |||
| Lieutenant (J.G.) | |||
| Lieutenant | |||
| Lieutenant Commander | |||
| Commander | |||
| Captain | |||
| Flaggoffiziere | |||
| Dienstgrad | Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene |
| Konteradmiral (Untere Hälfte) |
|||
| Konteradmiral (Obere Hälfte) |
|||
| Vice-Admiral | |||
| Admiral | |||
| Flottenadmiral | |||
In einer um 2380 entstandenen alternativen Realität,[1] in der das Borg-Kollektiv nicht durch die Caeliar aufgelöst wird,[2] nutzt die Sternenflotte dieselben Unfiformränge wie in den Jahren zwischen 2386 und 2395.[3]
| Personal | |||
|---|---|---|---|
| Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene | |
| Ohne besonderen Rang | |||
| Dienstoffiziere | |||
| Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene | |
| Fänrich | |||
| Lieutenant Junior Grade | |||
| Lieutenant | |||
| Lieutenant Commander | |||
| Commander | |||
| Captain | |||
| Flaggoffiziere | |||
| Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene | |
| Konteradmiral (Untere Hälfte) |
|||
| Konteradmiral (Obere Hälfte) |
|||
| Viceadmiral | |||
| Admiral | |||
| Flottenadmiral | |||
Inhalt noch nicht verfügbar!
| Ohne besonderen Rang | |||
|---|---|---|---|
| Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene | |
| Crewman | |||
| Dienstoffiziere | |||
| Kommandoebene | Operationsebene | Wissenschaftsebene | |
| Fänrich | |||
| Lieutenant | |||
| Commander | |||
| Captain | |||
