Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| STS-104 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emblema missione | |||||
| Dati della missione | |||||
| Operatore | NASA | ||||
| NSSDC ID | 2001-028A | ||||
| SCN | 26862 | ||||
| Shuttle | Atlantis | ||||
| Lancio | 12 luglio 2001, 5:04 a.m. EDT | ||||
| Luogo lancio | Rampa 39B | ||||
| Atterraggio | 24 luglio 2001, 11:38 p.m EDT | ||||
| Sito atterraggio | John F. Kennedy Space Center, Shuttle Landing Facility (pista 15) | ||||
| Durata | 12 giorni, 18 ore e 36 minuti | ||||
| Parametri orbitali | |||||
| Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
| Numero orbite | 200 | ||||
| Apoapside | 390 km | ||||
| Periapside | 372 km | ||||
| Apogeo | 390 km | ||||
| Perigeo | 372 km | ||||
| Periodo | 92.2 min | ||||
| Inclinazione | 51,6° | ||||
| Distanza percorsa | 8,5 milioni di km | ||||
| Equipaggio | |||||
| Numero | 5 | ||||
| Membri | Steven Lindsey Charles Hobaugh Michael Landon Gernhardt Janet Kavandi James Reilly | ||||
| Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||||
La STS-104 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
- Comandante: Steven Lindsey (3)
- Pilota: Charles Hobaugh (1)
- Specialista di missione: Michael Gernhardt (4)
- Specialista di missione: James Reilly (2)
- Specialista di missione: Janet Kavandi (3)
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su STS-104
| Space Shuttle Atlantis (OV-104) | |
|---|---|
| Missioni completate | STS-51-J · STS-61-B · STS-27 · STS-30 · STS-34 · STS-36 · STS-38 · STS-37 · STS-43 · STS-44 · STS-45 · STS-46 · STS-66 · STS-71 · STS-74 · STS-76 · STS-79 · STS-81 · STS-84 · STS-86 · STS-101 · STS-106 · STS-98 · STS-104 · STS-110 · STS-112 · STS-115 · STS-117 · STS-122 · STS-125 · STS-129 · STS-132 · STS-135 |