STS-89
Questa voce sull'argomento missioni spaziali è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
| STS-89 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emblema missione | |||||
| Dati della missione | |||||
| Operatore | NASA | ||||
| NSSDC ID | 1998-003A | ||||
| SCN | 25143 | ||||
| Shuttle | Endeavour | ||||
| Lancio | 22 gennaio 1998 9:48:15 p.m. | ||||
| Luogo lancio | Rampa 39A | ||||
| Atterraggio | 31 gennaio 1998 at 5:36 p.m. EST | ||||
| Sito atterraggio | John F. Kennedy Space Center, Shuttle Landing Facility (pista 15) | ||||
| Durata | 8 giorni, 19 ore, 46 minuti e 54 secondi | ||||
| Parametri orbitali | |||||
| Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
| Numero orbite | 139 | ||||
| Apoapside | 382 km | ||||
| Periapside | 359 km | ||||
| Apogeo | 382 km | ||||
| Perigeo | 359 km | ||||
| Periodo | 92 min | ||||
| Inclinazione | 51,6° | ||||
| Distanza percorsa | 5.800.000 km | ||||
| Equipaggio | |||||
| Numero | 7 | ||||
| Membri | Terrence Wilcutt Joe Edwards James Reilly Michael Phillip Anderson Bonnie Dunbar Saližan Šakirovič Šaripov | ||||
| Solo lancio | Andrew Thomas | ||||
| Solo atterraggio | David Wolf | ||||
| Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||||
La STS-89 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
Equipaggio
- Terrence W. Wilcutt (3) - Comandante
- Joe F. Edwards, Jr. (1) - Pilota
- James F. Reilly, II (1) - Specialista di missione
- Michael P. Anderson (1) - Specialista di missione
- Bonnie J. Dunbar (5) - Specialista di missione
- Saližan Šakirovič Šaripov (1) - Specialista di missione
- Andrew S. W. Thomas (2) - Specialista di missione - RKA
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.
Parametri della missione
Voci correlate
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su STS-89
| Space Shuttle Endeavour (OV-105) | |
|---|---|
| Missioni completate | STS-49 · STS-47 · STS-54 · STS-57 · STS-61 · STS-59 · STS-68 · STS-67 · STS-69 · STS-72 · STS-77 · STS-89 · STS-88 · STS-99 · STS-97 · STS-100 · STS-108 · STS-111 · STS-113 · STS-118 · STS-123 · STS-126 · STS-127 · STS-130 · STS-134 |
| Missioni con equipaggio verso la Mir | ||
|---|---|---|
| Sojuz T-15 · Sojuz TM-2 · Sojuz TM-3 · Sojuz TM-4 · Sojuz TM-5 · Sojuz TM-6 · Sojuz TM-7 · Sojuz TM-8 · Sojuz TM-9 · Sojuz TM-10 · Sojuz TM-11 · Sojuz TM-12 · Sojuz TM-13 · Sojuz TM-14 · Sojuz TM-15 · Sojuz TM-16 · Sojuz TM-17 · Sojuz TM-18 · Sojuz TM-19 · Sojuz TM-20 · STS-63 · Sojuz TM-21 · STS-71 · Sojuz TM-22 · STS-74 · Sojuz TM-23 · STS-76 · Sojuz TM-24 · STS-79 · STS-81 · Sojuz TM-25 · STS-84 · Sojuz TM-26 · STS-86 · STS-89 · Sojuz TM-27 · STS-91 · Sojuz TM-28 · Sojuz TM-29 · Sojuz TM-30 | ||
| Programma Shuttle-Mir | ||
|---|---|---|
| Voci principali | Programma Shuttle-Mir · Mir · Space Shuttle | |
| Missioni | STS-60 · STS-63 · Sojuz TM-21 · STS-71 · STS-74 · STS-76 · STS-79 · STS-81 · STS-84 · STS-86 · STS-89 · STS-91 | |
| Astronauti | Thagard · Lucid · Blaha · Linenger · Foale · Wolf · Thomas | |
Portale Astronautica: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di astronautica