Advisories | Chainguard
Security Advisories
View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-25896 | Critical | tileserver-gl-fips | Under investigation | |||
CVE-2026-27482 | Medium | airflow-3 | Under investigation | |||
CVE-2026-27482 | Medium | py3.12-vllm-cuda-12.4 | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | opensearch-dashboards-3-fips | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | opensearch-dashboards-3-fips | Under investigation | |||
CVE-2026-25896 | Critical | langfuse-2-worker | Under investigation | |||
CVE-2026-25896 | Critical | langfuse-2-worker | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | kibana-9.0-bitnami | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | librechat | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | librechat | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | librechat | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | librechat | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | librechat | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | librechat | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | librechat | Under investigation | |||
CVE-2026-2739 | Unknown | kibana-8.17 | Under investigation |
473,642 advisories